The matches scheduled for SA20 League is here:
Date | Matches | Venue | Timing |
10 January | MI Cape Town v Paarl Royals | Newlands | 5:30pm |
11 January | Durban Super Giants v Joburg Super Giants | Kingsmead | 5:30pm |
12 January | Sunrisers Eastern Cape v Pretoria Capitals | St George’s Park, | 5:30pm |
13 January | Paarl Royals v Joburg Super Kings | Boland Park | 1:30pm |
13 January | MI Cape Town v Durban Super Giants | Newlands | 5:30pm |
14 January | Pretoria Capitals v Sunrisers Eastern Cape | Centurion | 1:30pm |
14 January | MI Cape Town v Durban Super Giants | Newlands | 5:30pm |
15 January | Durban Super Giants v Paarl Royals | Kingsmead | 1:30pm |
16 January | Sunrisers Eastern Cape v MI Cape Town | St George’s Park | 5:30pm |
17 January | Paarl Royals v Durban Super Giants | Boland Park | 1:30pm |
17 January | Joburg Super Kings v Pretoria Capitals | Wanderers | 5:30pm |
18 January | MI Cape Town v Sunrisers Cape Town | Newlands | 1:30pm |
18 January | Pretoria Capitals v Joburg Super Kings | Centurion | 5:30pm |
19 January | Paarl Royals v Sunrisers Eastern Cape | Boland Park | 5:30pm |
20 January | Durban Super Giants v Pretoria Capitals | Kingsmead | 5:30pm |
21 January | Paarl Royals v MI Cape Town | Boland Park | 1:30pm |
21 January | Sunrisers Eastern Cape v Joburg Super Kings | St George’s Park | 5:30pm |
22 January | Paarl Royals v Pretoria Capitals | Boland Park | 1:30pm |
22 January | Sunrisers Eastern Cape v Durban Super Giants | St George’s Park | 5:30pm |
23 January | MI Cape Town v Pretoria Capitals | Newlands | 5:30pm |
24 January | Sunrisers Eastern Cape v Paarl Royals | St George’s Park | 1:30pm |
24 January | Joburg Super Kings v Durban Super Giants | Wanderers | 5:30pm |
2 February | Durban Super Giants v MI Cape Town | Kingsmead | 5:30pm |
3 February | Joburg Super Kings v Paarl Royals | Wanderers | 1:30pm |
3 February | Durban Super Giants v Sunrisers Eastern Cape | 5:30pm | |
4 February | Pretoria Capitals v MI Cape Town | Centurion | 5:30pm |
5 February | Joburg Super Kings v Sunrisers Eastern Cape | Wanderers | 1:30pm |
5 February | Pretoria Capitals v Durban Super Giants | Centurion | 5:30pm |
6 February | Joburg Super Kings v MI Cape Town | Wanderers | 5:30pm |
7 February | Pretoria Capitals v Paarl Royals | Centurion | 5:30pm |
8 February | Pretoria Capitals vs Paarl Royals, 1st Semi-Final Pretoria Capitals won by 29 runs | Wanderers | 5:30pm |
9 February | Super Kings vs Eastern Cape 2nd Semi-final Sunrisers Eastern Cape won by 14 runs | Centurion | 5:30pm |
12 February | Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape Final Sunrisers Eastern Cape won by 4 wickets | Wanderers | 1:30pm |
Start Date | 10th January 2023 | |
End Date | 12th February 2023 | |
Host Country | South Africa |
A total of 6 teams is participating in the first edition of SA20 League 2023. A total of 33 matches will be played.